<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Alquileres en Ibiza</title>
	<atom:link href="http://www.alquileresenibiza.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.alquileresenibiza.com</link>
	<description>habitaciones, pisos, aticos, chalets, lofts, adosados, casas de campo, fincas, villas</description>
	<lastBuildDate>Thu, 23 Feb 2012 00:11:12 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Medidas para minimizar el impacto social de los desahucios</title>
		<link>http://www.alquileresenibiza.com/2012/02/23/medidas-para-minimizar-el-impacto-social-de-los-desahucios/</link>
		<comments>http://www.alquileresenibiza.com/2012/02/23/medidas-para-minimizar-el-impacto-social-de-los-desahucios/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Feb 2012 00:11:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA['impacto]]></category>
		<category><![CDATA[desahucios]]></category>
		<category><![CDATA[medidas]]></category>
		<category><![CDATA[minimizar]]></category>
		<category><![CDATA[para]]></category>
		<category><![CDATA[social]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alquileresenibiza.com/2012/02/23/medidas-para-minimizar-el-impacto-social-de-los-desahucios/</guid>
		<description><![CDATA[El ministro de Economía y Competitividad, Luis de Guindos, aprovechará hoy una interpelación del Congreso para anunciar algunas medidas que pondrá en marcha el Gobierno para minimizar el impacto social de los desahucios. View full post on Urbanoticias &#8211; Noticias de Mercado Inmobiliario]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.urbanoticias.com/fotos/noticias/1espana.jpg" align=left hspace=10 vspace=10 padding=2/>El ministro de Economía y Competitividad, Luis de Guindos, aprovechará hoy una interpelación del Congreso para anunciar algunas medidas que pondrá en marcha el Gobierno para minimizar el impacto social de los desahucios.</p>
<p>View full post on <a href="http://www.urbanoticias.com/noticias/hemeroteca/16715_medidas-para-minimizar-el-impacto-social.shtml">Urbanoticias &#8211; Noticias de Mercado Inmobiliario</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.alquileresenibiza.com/2012/02/23/medidas-para-minimizar-el-impacto-social-de-los-desahucios/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>AltamiraSantander.com aúna la oferta inmobiliaria de obra nueva y segunda mano del Grupo Santander</title>
		<link>http://www.alquileresenibiza.com/2012/02/21/altamirasantander-com-auna-la-oferta-inmobiliaria-de-obra-nueva-y-segunda-mano-del-grupo-santander/</link>
		<comments>http://www.alquileresenibiza.com/2012/02/21/altamirasantander-com-auna-la-oferta-inmobiliaria-de-obra-nueva-y-segunda-mano-del-grupo-santander/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Feb 2012 12:09:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[AltamiraSantander.com]]></category>
		<category><![CDATA[aúna]]></category>
		<category><![CDATA[Grupo]]></category>
		<category><![CDATA[inmobiliaria]]></category>
		<category><![CDATA[mano]]></category>
		<category><![CDATA[nueva]]></category>
		<category><![CDATA[obra]]></category>
		<category><![CDATA[oferta]]></category>
		<category><![CDATA[Santander]]></category>
		<category><![CDATA[segunda]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alquileresenibiza.com/2012/02/21/altamirasantander-com-auna-la-oferta-inmobiliaria-de-obra-nueva-y-segunda-mano-del-grupo-santander/</guid>
		<description><![CDATA[AltamiraSantander.com, el portal de viviendas nuevas procedentes de promociones inmobiliarias muestra ahora también la oferta de inmuebles de segunda mano del portal de Aportucasa.com, los dos del Grupo Santander. View full post on Urbanoticias &#8211; Noticias de Mercado Inmobiliario]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.urbanoticias.com/fotos/noticias/1altamirare1.jpg" align=left hspace=10 vspace=10 padding=2/>AltamiraSantander.com, el portal de viviendas nuevas procedentes de promociones inmobiliarias muestra ahora también la oferta de inmuebles de segunda mano del portal de Aportucasa.com, los dos del Grupo Santander.</p>
<p>View full post on <a href="http://www.urbanoticias.com/noticias/hemeroteca/16709_altamirasantandercom-auna-la-oferta.shtml">Urbanoticias &#8211; Noticias de Mercado Inmobiliario</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.alquileresenibiza.com/2012/02/21/altamirasantander-com-auna-la-oferta-inmobiliaria-de-obra-nueva-y-segunda-mano-del-grupo-santander/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Carrier ofrece soluciones que pueden reducir hasta un 78% el consumo energético</title>
		<link>http://www.alquileresenibiza.com/2012/02/20/carrier-ofrece-soluciones-que-pueden-reducir-hasta-un-78-el-consumo-energetico/</link>
		<comments>http://www.alquileresenibiza.com/2012/02/20/carrier-ofrece-soluciones-que-pueden-reducir-hasta-un-78-el-consumo-energetico/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Feb 2012 00:18:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Carrier]]></category>
		<category><![CDATA[consumo]]></category>
		<category><![CDATA[energético]]></category>
		<category><![CDATA[hasta]]></category>
		<category><![CDATA[ofrece]]></category>
		<category><![CDATA[pueden]]></category>
		<category><![CDATA[reducir]]></category>
		<category><![CDATA[soluciones]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alquileresenibiza.com/2012/02/20/carrier-ofrece-soluciones-que-pueden-reducir-hasta-un-78-el-consumo-energetico/</guid>
		<description><![CDATA[ El ahorro de energía utilizando bombas de agua de velocidad variable (Inverter) puede alcanzar los 788 euros anuales.El empleo de bombas de agua de velocidad variable en sistemas con enfriadoras y bombas de calor permite impulsar exactamente el caudal requerido en cada momento por la instalación, lo que conlleva importantes ahorros energéticos en el [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.urbanoticias.com/fotos/noticias/Carrier.jpg" align=left hspace=10 vspace=10 padding=2/>	El ahorro de energía utilizando bombas de agua de velocidad variable (Inverter) puede alcanzar los 788 euros anuales.El empleo de bombas de agua de velocidad variable en sistemas con enfriadoras y bombas de calor permite impulsar exactamente el caudal requerido en cada momento por la instalación, lo que conlleva importantes ahorros energéticos en el consumo de las bombas del sistema.A modo de ej&#8230;</p>
<p>View full post on <a href="http://www.urbanoticias.com/noticias/hemeroteca/16695_carrier-ofrece-soluciones-que-pueden.shtml">Urbanoticias &#8211; Noticias de Mercado Inmobiliario</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.alquileresenibiza.com/2012/02/20/carrier-ofrece-soluciones-que-pueden-reducir-hasta-un-78-el-consumo-energetico/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El consumo de cemento retrotrae al sector a niveles de 1987</title>
		<link>http://www.alquileresenibiza.com/2012/02/18/el-consumo-de-cemento-retrotrae-al-sector-a-niveles-de-1987/</link>
		<comments>http://www.alquileresenibiza.com/2012/02/18/el-consumo-de-cemento-retrotrae-al-sector-a-niveles-de-1987/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 18 Feb 2012 12:10:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[1987]]></category>
		<category><![CDATA[cemento]]></category>
		<category><![CDATA[consumo]]></category>
		<category><![CDATA[niveles]]></category>
		<category><![CDATA[retrotrae]]></category>
		<category><![CDATA[sector]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alquileresenibiza.com/2012/02/18/el-consumo-de-cemento-retrotrae-al-sector-a-niveles-de-1987/</guid>
		<description><![CDATA[El consumo de cemento se desplomó un 23,35% el pasado mes de enero en comparación con el mismo periodo de 2011, hasta situarse en apenas 1,15 millones de toneladas, lo que retrotrae al sector a niveles de 1987, según informó Oficemen. View full post on Urbanoticias &#8211; Noticias de Mercado Inmobiliario]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.urbanoticias.com/fotos/noticias/oficemen.jpg" align=left hspace=10 vspace=10 padding=2/>El consumo de cemento se desplomó un 23,35% el pasado mes de enero en comparación con el mismo periodo de 2011, hasta situarse en apenas 1,15 millones de toneladas, lo que retrotrae al sector a niveles de 1987, según informó Oficemen.</p>
<p>View full post on <a href="http://www.urbanoticias.com/noticias/hemeroteca/16694_el-consumo-de-cemento-retrotrae-al-sector.shtml">Urbanoticias &#8211; Noticias de Mercado Inmobiliario</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.alquileresenibiza.com/2012/02/18/el-consumo-de-cemento-retrotrae-al-sector-a-niveles-de-1987/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Apertura Space Ibiza 2012 – Venta de entradas Opening</title>
		<link>http://www.alquileresenibiza.com/2012/02/18/apertura-space-ibiza-2012-%e2%80%93-venta-de-entradas-opening/</link>
		<comments>http://www.alquileresenibiza.com/2012/02/18/apertura-space-ibiza-2012-%e2%80%93-venta-de-entradas-opening/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 18 Feb 2012 12:10:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[2012]]></category>
		<category><![CDATA[Apertura]]></category>
		<category><![CDATA[Entradas]]></category>
		<category><![CDATA[IBIZA]]></category>
		<category><![CDATA[Opening]]></category>
		<category><![CDATA[Space]]></category>
		<category><![CDATA[venta]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alquileresenibiza.com/2012/02/18/apertura-space-ibiza-2012-%e2%80%93-venta-de-entradas-opening/</guid>
		<description><![CDATA[Apertura Space Ibiza 2012 Descuento de 20 euros en la Apertura Space Ibiza 2012 Ya tenemos la fecha de uno de los momentos más esperados del verano. La gran Apertura Space Ibiza 2012. Un evento que promete ser único y que trae una de las mejores cartas de presentación que se recuerdan en la isla. Será [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><img class="alignnone size-full wp-image-1327" title="Apertura Space Ibiza 2012" src="http://www.soloibiza.com/blogs/wp-content/uploads/discoteca-space-ibiza1.jpg" alt="Apertura Space Ibiza 2012" width="456" height="305" /></strong></p>
<p><strong>Apertura Space Ibiza 2012</strong></p>
<h2><strong>Descuento de 20 euros en la Apertura Space Ibiza 2012</strong></h2>
<p>Ya tenemos la fecha de uno de los momentos más esperados del verano. La gran Apertura Space Ibiza 2012. Un evento que promete ser único y que trae una de las mejores cartas de presentación que se recuerdan en la isla. Será el próximo domingo 27 de mayo. Su nombre, Space Ibiza Opening Fiesta. Su precio: setenta euros. Aunque tenemos una pequeña sorpresa. Por tiempo limitado podrás conseguir tu entrada con veinte euros de descuento en nuestra web de Discotecas Ibiza.</p>
<p>¿Para qué te vas a gastar ese dinero? Para ver uno de los mayores espectáculos que se van a presentar este año y que comenzará a las 16:30. Prepárate para participar en un auténtico concierto donde encontraras la mejor música rodeada por un ambiente mágico. Va a llegar gente procedente de todos los rincones del planeta a escuchar en vivo una larga lista de artistas invitados con Carl Cox a la cabeza. Además encontraremos los DJ&#8217;s residentes que convierten cada noche en una auténtica locura.</p>
<h3>¿Merece la pena la <em>Apertura Space Ibiza 2012</em>?</h3>
<p>Apunta.</p>
<ul>
<li>Space Ibiza nominado como mejor club en los premios &#8220;Best of Spain&#8221; de la revista DJ MAG.</li>
<li>Doble nominación en los premios norteamericanos de la música electrónica IDMA como &#8220;Best Global Club&#8221; y &#8220;Best Sound System Design&#8221;. Imagínate el ambiente y la calidad sonora de este club.</li>
<li>Nominación 2012 en los Deejaymags como mejor club.</li>
</ul>
<p>Y acabamos de empezar el año.</p>
<h3>¿Dónde se encuentra exactamente Space Ibiza?</h3>
<p>Pues abajo te ponemos un mapa para que no te pierdas. Space Ibiza se encuentra situada en Playa d&#8217;en Bossa, al sur de la ciudad de Ibiza. Encontrarás autobuses que te llevarán hasta la puerta de uno de los grandes Clubs del mundo, tanto desde la ciudad como desde el aeropuerto. Aunque vais a ser muchos, así que si no quieres sufrir los inconvenientes de este transporte te recomendamos que te mires un <a title="alquiler de coches en Ibiza" href="http://www.soloibiza.com/alquiler-coches-ibiza.asp">alquiler de coches en Ibiza.</a> Recuerda comprar tu entrada con antelación para la gran <span style="text-decoration: underline;">Apertura Space Ibiza 2012.</span> Te ahorrará una buena cola y por supuesto un buen pellizco.</p>
<div class="feedflare">
<a href="http://feeds.feedburner.com/~ff/Soloibiza?a=2ItPvEP91eM:wrvW5oo0sXs:yIl2AUoC8zA"><img src="http://feeds.feedburner.com/~ff/Soloibiza?d=yIl2AUoC8zA" border="0"></img></a> <a href="http://feeds.feedburner.com/~ff/Soloibiza?a=2ItPvEP91eM:wrvW5oo0sXs:qj6IDK7rITs"><img src="http://feeds.feedburner.com/~ff/Soloibiza?d=qj6IDK7rITs" border="0"></img></a> <a href="http://feeds.feedburner.com/~ff/Soloibiza?a=2ItPvEP91eM:wrvW5oo0sXs:7Q72WNTAKBA"><img src="http://feeds.feedburner.com/~ff/Soloibiza?d=7Q72WNTAKBA" border="0"></img></a> <a href="http://feeds.feedburner.com/~ff/Soloibiza?a=2ItPvEP91eM:wrvW5oo0sXs:V_sGLiPBpWU"><img src="http://feeds.feedburner.com/~ff/Soloibiza?i=2ItPvEP91eM:wrvW5oo0sXs:V_sGLiPBpWU" border="0"></img></a> <a href="http://feeds.feedburner.com/~ff/Soloibiza?a=2ItPvEP91eM:wrvW5oo0sXs:-BTjWOF_DHI"><img src="http://feeds.feedburner.com/~ff/Soloibiza?i=2ItPvEP91eM:wrvW5oo0sXs:-BTjWOF_DHI" border="0"></img></a> <a href="http://feeds.feedburner.com/~ff/Soloibiza?a=2ItPvEP91eM:wrvW5oo0sXs:F7zBnMyn0Lo"><img src="http://feeds.feedburner.com/~ff/Soloibiza?i=2ItPvEP91eM:wrvW5oo0sXs:F7zBnMyn0Lo" border="0"></img></a> <a href="http://feeds.feedburner.com/~ff/Soloibiza?a=2ItPvEP91eM:wrvW5oo0sXs:dnMXMwOfBR0"><img src="http://feeds.feedburner.com/~ff/Soloibiza?d=dnMXMwOfBR0" border="0"></img></a>
</div>
<p><img src="http://feeds.feedburner.com/~r/Soloibiza/~4/2ItPvEP91eM" height="1" width="1"/></p>
<p>View full post on <a href="http://feedproxy.google.com/~r/Soloibiza/~3/2ItPvEP91eM/">Ibiza. Hoteles, playas, turismo y alquiler</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.alquileresenibiza.com/2012/02/18/apertura-space-ibiza-2012-%e2%80%93-venta-de-entradas-opening/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El saneamiento por activos vinculados al &#8216;ladrillo&#8217; se eleva hasta los 52.000 millones</title>
		<link>http://www.alquileresenibiza.com/2012/02/17/el-saneamiento-por-activos-vinculados-al-ladrillo-se-eleva-hasta-los-52-000-millones/</link>
		<comments>http://www.alquileresenibiza.com/2012/02/17/el-saneamiento-por-activos-vinculados-al-ladrillo-se-eleva-hasta-los-52-000-millones/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Feb 2012 00:11:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[52.000]]></category>
		<category><![CDATA[Activos]]></category>
		<category><![CDATA[eleva]]></category>
		<category><![CDATA[hasta]]></category>
		<category><![CDATA[ladrillo]]></category>
		<category><![CDATA[millones]]></category>
		<category><![CDATA[saneamiento]]></category>
		<category><![CDATA[vinculados]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alquileresenibiza.com/2012/02/17/el-saneamiento-por-activos-vinculados-al-ladrillo-se-eleva-hasta-los-52-000-millones/</guid>
		<description><![CDATA[El ministro de Economía y Competitividad, Luis de Guindos, ha elevado el saneamiento necesario en el sector financiero por los activos vinculados al &#8216;ladrillo&#8217; a 52.000 millones de euros, a 31 de diciembre de 2011. View full post on Urbanoticias &#8211; Noticias de Mercado Inmobiliario]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.urbanoticias.com/fotos/noticias/1banca.jpg" align=left hspace=10 vspace=10 padding=2/>El ministro de Economía y Competitividad, Luis de Guindos, ha elevado el saneamiento necesario en el sector financiero por los activos vinculados al &#8216;ladrillo&#8217; a 52.000 millones de euros, a 31 de diciembre de 2011.</p>
<p>View full post on <a href="http://www.urbanoticias.com/noticias/hemeroteca/16688_el-saneamiento-por-activos-vinculados.shtml">Urbanoticias &#8211; Noticias de Mercado Inmobiliario</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.alquileresenibiza.com/2012/02/17/el-saneamiento-por-activos-vinculados-al-ladrillo-se-eleva-hasta-los-52-000-millones/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PITVI Plan de Infraestructuras, Transportes y Vivienda</title>
		<link>http://www.alquileresenibiza.com/2012/02/15/pitvi-plan-de-infraestructuras-transportes-y-vivienda/</link>
		<comments>http://www.alquileresenibiza.com/2012/02/15/pitvi-plan-de-infraestructuras-transportes-y-vivienda/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Feb 2012 14:06:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Infraestructuras]]></category>
		<category><![CDATA[PITVI]]></category>
		<category><![CDATA[plan]]></category>
		<category><![CDATA[Transportes]]></category>
		<category><![CDATA[Vivienda]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alquileresenibiza.com/2012/02/15/pitvi-plan-de-infraestructuras-transportes-y-vivienda/</guid>
		<description><![CDATA[La financiación público-privada es un camino &#8216;fundamental para abordar los proyectos pendientes en España y dentro del marco del futuro Plan de Infraestructuras, Transportes y Vivienda (Pitvi)&#8217;. View full post on Urbanoticias &#8211; Noticias de Mercado Inmobiliario]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.urbanoticias.com/fotos/noticias/1manos.jpg" align=left hspace=10 vspace=10 padding=2/>La financiación público-privada es un camino &#8216;fundamental para abordar los proyectos pendientes en España y dentro del marco del futuro Plan de Infraestructuras, Transportes y Vivienda (Pitvi)&#8217;.</p>
<p>View full post on <a href="http://www.urbanoticias.com/noticias/hemeroteca/16682_pitvi-plan-de-infraestructuras-transportes.shtml">Urbanoticias &#8211; Noticias de Mercado Inmobiliario</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.alquileresenibiza.com/2012/02/15/pitvi-plan-de-infraestructuras-transportes-y-vivienda/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mapa de las playas de Ibiza</title>
		<link>http://www.alquileresenibiza.com/2012/02/15/mapa-de-las-playas-de-ibiza/</link>
		<comments>http://www.alquileresenibiza.com/2012/02/15/mapa-de-las-playas-de-ibiza/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Feb 2012 14:06:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[IBIZA]]></category>
		<category><![CDATA[Mapa]]></category>
		<category><![CDATA[playas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alquileresenibiza.com/2012/02/15/mapa-de-las-playas-de-ibiza/</guid>
		<description><![CDATA[Os presentamos el mapa oficial de playas de la isla de Ibiza. Tan sólo tienes que pulsar en el mapa de las playas de Ibiza para poder descargártelo. Este mapa se reparte en folletos que puedes recoger en las oficinas de información turística en un tamaño más ampliado. Para que no te lleves sorpresas, te [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone" title="Mapa oficial playas Ibiza" src="http://www.soloibiza.com/blogs/wp-content/uploads/mapa-oficial-playas-ibiza.jpg" alt="Mapa oficial playas Ibiza" width="530" height="310" /></p>
<p>Os presentamos el mapa oficial de playas de la isla de Ibiza. Tan sólo tienes que pulsar en el <a title="Mapa de las playas de Ibiza" href="http://www.hoteles-ibiza.com/mapa-playas-ibiza.pdf" target="_blank">mapa de las playas de Ibiza</a> para poder descargártelo. Este mapa se reparte en folletos que puedes recoger en las oficinas de información turística en un tamaño más ampliado. Para que no te lleves sorpresas, te recomendamos que visites en nuestra web las fichas correspondientes a las playas de Ibiza. También si quieres puedes utilizar nuestro mapa para imprimir, configurable con las playas que elijas.</p>
<h2>Nuestra guía de <a title="Playas Ibiza" href="http://www.soloibiza.com/playas-calas-ibiza.asp">playas Ibiza</a></h2>
<p>Ten en cuenta que a pesar de lo que veas en las fotos, no todas las playas son fácilmente accesibles. En algunas no basta con llevar un coche de alquiler normalito. Necesitarás un todo terreno para acceder a algunas calas remotas. En otras más que coche, hay que tener valor para afrontar las cuestas de bajada hasta la orilla. Cala d’en Serra es un buen ejemplo.</p>
<p>Las indicaciones en el mapa tampoco son todo lo exactas que uno desearía, así que comprueba siempre dónde se encuentra exactamente la playa y si la carretera se encuentra en buen estado.</p>
<p>A pesar de estar indicados los accesos a personas con movilidad reducida, ten en cuenta que en algunas playas no es necesario utilizar tales accesos. Visita nuestra guía para aclarar tus dudas.</p>
<p>No te dejes llevar por las fotos de la guía. Algunas aparecen demasiado lejanas y no te van a servir para hacerte una idea de lo que te vas a encontrar. Lugares como S’Illot des Renclí apenas te van a dar para colocar la sombrilla y las toallas. En otras como la playa de S’Argamassa hay que darle mucho mérito al fotógrafo.</p>
<h3>Distintos ambientes de las playas de Ibiza</h3>
<p>Recuerda elegir tu playa en función de tus necesidades y del tipo de ambiente que buscas. Hay playas más juveniles que otras. Las hay para gente tranquila, para familias, para solitarios, para famosos, para gays, para nudistas.</p>
<p>&nbsp;</p>
<div class="feedflare">
<a href="http://feeds.feedburner.com/~ff/Soloibiza?a=G0txNFX1Ppc:V5jj2ak6dus:yIl2AUoC8zA"><img src="http://feeds.feedburner.com/~ff/Soloibiza?d=yIl2AUoC8zA" border="0"></img></a> <a href="http://feeds.feedburner.com/~ff/Soloibiza?a=G0txNFX1Ppc:V5jj2ak6dus:qj6IDK7rITs"><img src="http://feeds.feedburner.com/~ff/Soloibiza?d=qj6IDK7rITs" border="0"></img></a> <a href="http://feeds.feedburner.com/~ff/Soloibiza?a=G0txNFX1Ppc:V5jj2ak6dus:7Q72WNTAKBA"><img src="http://feeds.feedburner.com/~ff/Soloibiza?d=7Q72WNTAKBA" border="0"></img></a> <a href="http://feeds.feedburner.com/~ff/Soloibiza?a=G0txNFX1Ppc:V5jj2ak6dus:V_sGLiPBpWU"><img src="http://feeds.feedburner.com/~ff/Soloibiza?i=G0txNFX1Ppc:V5jj2ak6dus:V_sGLiPBpWU" border="0"></img></a> <a href="http://feeds.feedburner.com/~ff/Soloibiza?a=G0txNFX1Ppc:V5jj2ak6dus:-BTjWOF_DHI"><img src="http://feeds.feedburner.com/~ff/Soloibiza?i=G0txNFX1Ppc:V5jj2ak6dus:-BTjWOF_DHI" border="0"></img></a> <a href="http://feeds.feedburner.com/~ff/Soloibiza?a=G0txNFX1Ppc:V5jj2ak6dus:F7zBnMyn0Lo"><img src="http://feeds.feedburner.com/~ff/Soloibiza?i=G0txNFX1Ppc:V5jj2ak6dus:F7zBnMyn0Lo" border="0"></img></a> <a href="http://feeds.feedburner.com/~ff/Soloibiza?a=G0txNFX1Ppc:V5jj2ak6dus:dnMXMwOfBR0"><img src="http://feeds.feedburner.com/~ff/Soloibiza?d=dnMXMwOfBR0" border="0"></img></a>
</div>
<p><img src="http://feeds.feedburner.com/~r/Soloibiza/~4/G0txNFX1Ppc" height="1" width="1"/></p>
<p>View full post on <a href="http://feedproxy.google.com/~r/Soloibiza/~3/G0txNFX1Ppc/">Ibiza. Hoteles, playas, turismo y alquiler</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.alquileresenibiza.com/2012/02/15/mapa-de-las-playas-de-ibiza/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Los españoles afrontan 2012 con cautela y prevén contener aún más su gasto</title>
		<link>http://www.alquileresenibiza.com/2012/02/14/los-espanoles-afrontan-2012-con-cautela-y-preven-contener-aun-mas-su-gasto/</link>
		<comments>http://www.alquileresenibiza.com/2012/02/14/los-espanoles-afrontan-2012-con-cautela-y-preven-contener-aun-mas-su-gasto/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Feb 2012 00:10:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[2012]]></category>
		<category><![CDATA[afrontan]]></category>
		<category><![CDATA[aún]]></category>
		<category><![CDATA[cautela]]></category>
		<category><![CDATA[contener]]></category>
		<category><![CDATA[españoles.]]></category>
		<category><![CDATA[gastó]]></category>
		<category><![CDATA[más]]></category>
		<category><![CDATA[prevén]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alquileresenibiza.com/2012/02/14/los-espanoles-afrontan-2012-con-cautela-y-preven-contener-aun-mas-su-gasto/</guid>
		<description><![CDATA[Informe GfK  Clima de Confianza del Consumidor Europeo 2011 View full post on Urbanoticias &#8211; Noticias de Mercado Inmobiliario]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.urbanoticias.com/fotos/noticias/1eurozona.gif" align=left hspace=10 vspace=10 padding=2/>Informe GfK   Clima de Confianza del Consumidor Europeo 2011</p>
<p>View full post on <a href="http://www.urbanoticias.com/noticias/hemeroteca/16668_los-espanoles-afrontan-2012-con-cautela.shtml">Urbanoticias &#8211; Noticias de Mercado Inmobiliario</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.alquileresenibiza.com/2012/02/14/los-espanoles-afrontan-2012-con-cautela-y-preven-contener-aun-mas-su-gasto/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La compraventa de viviendas continua la senda negativa y baja un 17,7% en 2011</title>
		<link>http://www.alquileresenibiza.com/2012/02/12/la-compraventa-de-viviendas-continua-la-senda-negativa-y-baja-un-177-en-2011/</link>
		<comments>http://www.alquileresenibiza.com/2012/02/12/la-compraventa-de-viviendas-continua-la-senda-negativa-y-baja-un-177-en-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 12 Feb 2012 12:13:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[177%]]></category>
		<category><![CDATA[2011]]></category>
		<category><![CDATA[baja]]></category>
		<category><![CDATA[compraventa]]></category>
		<category><![CDATA[continúa]]></category>
		<category><![CDATA[negativa]]></category>
		<category><![CDATA[senda]]></category>
		<category><![CDATA[viviendas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alquileresenibiza.com/2012/02/12/la-compraventa-de-viviendas-continua-la-senda-negativa-y-baja-un-177-en-2011/</guid>
		<description><![CDATA[La compraventa de viviendas bajó un 17,7% en 2011 con respecto a 2010, hasta un total de 361.831 operaciones, de las que el 49% se realizaron sobre viviendas nuevas y el 51% sobre inmuebles de segunda mano, según informó este viernes el Instituto Nacional de Estadística (INE). La caída de la compraventa de viviendas en [...]]]></description>
