<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Alquileres en Ibiza</title>
	<atom:link href="http://www.alquileresenibiza.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.alquileresenibiza.com</link>
	<description>habitaciones, pisos, aticos, chalets, lofts, adosados, casas de campo, fincas, villas</description>
	<lastBuildDate>Sun, 20 May 2012 00:10:22 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>El uso de la madera en rehabilitación como práctica eficaz y sostenible</title>
		<link>http://www.alquileresenibiza.com/2012/05/20/el-uso-de-la-madera-en-rehabilitacion-como-practica-eficaz-y-sostenible/</link>
		<comments>http://www.alquileresenibiza.com/2012/05/20/el-uso-de-la-madera-en-rehabilitacion-como-practica-eficaz-y-sostenible/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 May 2012 00:10:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[como]]></category>
		<category><![CDATA[eficaz]]></category>
		<category><![CDATA[madera]]></category>
		<category><![CDATA[práctica]]></category>
		<category><![CDATA[rehabilitación]]></category>
		<category><![CDATA[sostenible]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alquileresenibiza.com/2012/05/20/el-uso-de-la-madera-en-rehabilitacion-como-practica-eficaz-y-sostenible/</guid>
		<description><![CDATA[Expertos del Reino Unido, Italia y España lo analizan en una jornada View full post on Urbanoticias &#8211; Noticias de Mercado Inmobiliario]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.urbanoticias.com/fotos/noticias/una.jpg" align=left hspace=10 vspace=10 padding=2/>Expertos del Reino Unido, Italia y España lo analizan en una jornada</p>
<p>View full post on <a href="http://www.urbanoticias.com/noticias/hemeroteca/17047_el-uso-de-la-madera-en-rehabilitacion.shtml">Urbanoticias &#8211; Noticias de Mercado Inmobiliario</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.alquileresenibiza.com/2012/05/20/el-uso-de-la-madera-en-rehabilitacion-como-practica-eficaz-y-sostenible/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La morosidad del sistema financiero se sitúa en niveles de 1994</title>
		<link>http://www.alquileresenibiza.com/2012/05/18/la-morosidad-del-sistema-financiero-se-situa-en-niveles-de-1994/</link>
		<comments>http://www.alquileresenibiza.com/2012/05/18/la-morosidad-del-sistema-financiero-se-situa-en-niveles-de-1994/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 12:10:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[1994]]></category>
		<category><![CDATA[financiero]]></category>
		<category><![CDATA[morosidad]]></category>
		<category><![CDATA[niveles]]></category>
		<category><![CDATA[sistema]]></category>
		<category><![CDATA[situa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alquileresenibiza.com/2012/05/18/la-morosidad-del-sistema-financiero-se-situa-en-niveles-de-1994/</guid>
		<description><![CDATA[Supera el 8,3% en marzo View full post on Urbanoticias &#8211; Noticias de Mercado Inmobiliario]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.urbanoticias.com/fotos/noticias/1dinero.jpg" align=left hspace=10 vspace=10 padding=2/>Supera el 8,3% en marzo</p>
<p>View full post on <a href="http://www.urbanoticias.com/noticias/hemeroteca/17046_la-morosidad-del-sistema-financiero.shtml">Urbanoticias &#8211; Noticias de Mercado Inmobiliario</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.alquileresenibiza.com/2012/05/18/la-morosidad-del-sistema-financiero-se-situa-en-niveles-de-1994/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8216;Banco malo&#8217; El BCE tiene que reactivar la compra de activos hipotecarios para salir de este &#8216;bucle sin fin&#8217;</title>
		<link>http://www.alquileresenibiza.com/2012/05/17/banco-malo-el-bce-tiene-que-reactivar-la-compra-de-activos-hipotecarios-para-salir-de-este-bucle-sin-fin/</link>
		<comments>http://www.alquileresenibiza.com/2012/05/17/banco-malo-el-bce-tiene-que-reactivar-la-compra-de-activos-hipotecarios-para-salir-de-este-bucle-sin-fin/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 00:10:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA['bucle]]></category>
		<category><![CDATA[Activos]]></category>
		<category><![CDATA[Banco]]></category>
		<category><![CDATA[compra]]></category>
		<category><![CDATA[este]]></category>
		<category><![CDATA[fin']]></category>
		<category><![CDATA[hipotecarios]]></category>
		<category><![CDATA[malo']]></category>
		<category><![CDATA[para]]></category>
		<category><![CDATA[reactivar]]></category>
		<category><![CDATA[salir]]></category>
		<category><![CDATA[tiene]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alquileresenibiza.com/2012/05/17/banco-malo-el-bce-tiene-que-reactivar-la-compra-de-activos-hipotecarios-para-salir-de-este-bucle-sin-fin/</guid>
		<description><![CDATA[EE.UU. ya creó uno y &#8216;a la chita callando ha tomado activos hipotecarios de la banca americana por valor mínimo de cuatro billones de dólares&#8217;, dijo el analista económico Juan Ignacio Crespo, miembro del Cuerpo Superior de Estadísticos del Estado View full post on Urbanoticias &#8211; Noticias de Mercado Inmobiliario]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.urbanoticias.com/fotos/noticias/1eurozona.gif" align=left hspace=10 vspace=10 padding=2/>EE.UU. ya creó uno y &#8216;a la chita callando ha tomado activos hipotecarios de la banca americana por valor mínimo de cuatro billones de dólares&#8217;, dijo el analista económico Juan Ignacio Crespo, miembro del Cuerpo Superior de Estadísticos del Estado</p>
<p>View full post on <a href="http://www.urbanoticias.com/noticias/hemeroteca/17034_banco-malo-el-bce-tiene-que-reactivar.shtml">Urbanoticias &#8211; Noticias de Mercado Inmobiliario</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.alquileresenibiza.com/2012/05/17/banco-malo-el-bce-tiene-que-reactivar-la-compra-de-activos-hipotecarios-para-salir-de-este-bucle-sin-fin/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>España se compromete a acelerar la valoración independiente del &#8216;ladrillo&#8217;, con la ayuda de Europa</title>
		<link>http://www.alquileresenibiza.com/2012/05/15/espana-se-compromete-a-acelerar-la-valoracion-independiente-del-ladrillo-con-la-ayuda-de-europa/</link>
		<comments>http://www.alquileresenibiza.com/2012/05/15/espana-se-compromete-a-acelerar-la-valoracion-independiente-del-ladrillo-con-la-ayuda-de-europa/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 12:41:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[acelerar]]></category>
		<category><![CDATA[ayuda]]></category>
		<category><![CDATA[compromete]]></category>
		<category><![CDATA[España]]></category>
		<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[independiente]]></category>
		<category><![CDATA[ladrillo]]></category>
		<category><![CDATA[valoración]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alquileresenibiza.com/2012/05/15/espana-se-compromete-a-acelerar-la-valoracion-independiente-del-ladrillo-con-la-ayuda-de-europa/</guid>
		<description><![CDATA[&#8216;Nadie ha hablado en absoluto de acudir al fondo de rescate, es un tema de acelerar las valoraciones independientes&#8217;, ha zanjado el ministro de Economía View full post on Urbanoticias &#8211; Noticias de Mercado Inmobiliario]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.urbanoticias.com/fotos/noticias/1dinero.jpg" align=left hspace=10 vspace=10 padding=2/>&#8216;Nadie ha hablado en absoluto de acudir al fondo de rescate, es un tema de acelerar las valoraciones independientes&#8217;, ha zanjado el ministro de Economía </p>
<p>View full post on <a href="http://www.urbanoticias.com/noticias/hemeroteca/17028_espana-se-compromete-a-acelerar-la-valoracion.shtml">Urbanoticias &#8211; Noticias de Mercado Inmobiliario</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.alquileresenibiza.com/2012/05/15/espana-se-compromete-a-acelerar-la-valoracion-independiente-del-ladrillo-con-la-ayuda-de-europa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Arrenta pide al Gobierno que dedique el activo inmobiliario de Bankia al alquiler</title>
		<link>http://www.alquileresenibiza.com/2012/05/14/arrenta-pide-al-gobierno-que-dedique-el-activo-inmobiliario-de-bankia-al-alquiler/</link>
		<comments>http://www.alquileresenibiza.com/2012/05/14/arrenta-pide-al-gobierno-que-dedique-el-activo-inmobiliario-de-bankia-al-alquiler/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 00:25:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[activo]]></category>
		<category><![CDATA[Alquiler]]></category>
		<category><![CDATA[Arrenta]]></category>
		<category><![CDATA[Bankia]]></category>
		<category><![CDATA[dedique]]></category>
		<category><![CDATA[Gobierno]]></category>
		<category><![CDATA[inmobiliario]]></category>
		<category><![CDATA[pide]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alquileresenibiza.com/2012/05/14/arrenta-pide-al-gobierno-que-dedique-el-activo-inmobiliario-de-bankia-al-alquiler/</guid>
		<description><![CDATA[Tras el control del banco por parte del Ejecutivo, podrían sacarse al mercado 9.000 viviendas En opinión de la asociación para el fomento del alquiler y el acceso a la vivienda, ésta solución permitiría impulsar el mercado del alquiler y dar una solución a las miles de viviendas que posee el banco y que lastran [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.urbanoticias.com/fotos/noticias/1arrenta.jpg" align=left hspace=10 vspace=10 padding=2/>Tras el control del banco por parte del Ejecutivo, podrían sacarse al mercado 9.000 viviendas En opinión de la asociación para el fomento del alquiler y el acceso a la vivienda, ésta solución permitiría impulsar el mercado del alquiler y dar una solución a las miles de viviendas que posee el banco y que lastran sus cuentasBankia se ha convertido, tras su creación a través de la fusión de varias ca&#8230;</p>
<p>View full post on <a href="http://www.urbanoticias.com/noticias/hemeroteca/17015_arrenta-pide-al-gobierno-que-dedique.shtml">Urbanoticias &#8211; Noticias de Mercado Inmobiliario</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.alquileresenibiza.com/2012/05/14/arrenta-pide-al-gobierno-que-dedique-el-activo-inmobiliario-de-bankia-al-alquiler/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La construcción es &#8216;la alternativa más importante para salir de la crisis&#8217;</title>
		<link>http://www.alquileresenibiza.com/2012/05/12/la-construccion-es-la-alternativa-mas-importante-para-salir-de-la-crisis/</link>
		<comments>http://www.alquileresenibiza.com/2012/05/12/la-construccion-es-la-alternativa-mas-importante-para-salir-de-la-crisis/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 May 2012 12:10:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[alternativa']]></category>
		<category><![CDATA[construcción]]></category>
		<category><![CDATA[crisis]]></category>
		<category><![CDATA[importante]]></category>
		<category><![CDATA[más]]></category>
		<category><![CDATA[para]]></category>
		<category><![CDATA[salir]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alquileresenibiza.com/2012/05/12/la-construccion-es-la-alternativa-mas-importante-para-salir-de-la-crisis/</guid>
		<description><![CDATA[CC.OO. y UGT han puesto en marcha distintas iniciativas con el fin último de reivindicar el sector de la construcción y defender su papel como motor de la reactivación económica y la creación de empleo. View full post on Urbanoticias &#8211; Noticias de Mercado Inmobiliario]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.urbanoticias.com/fotos/noticias/1prevencion.jpg" align=left hspace=10 vspace=10 padding=2/>CC.OO. y UGT han puesto en marcha distintas iniciativas con el fin último de reivindicar el sector de la construcción y defender su papel como motor de la reactivación económica y la creación de empleo.</p>
<p>View full post on <a href="http://www.urbanoticias.com/noticias/hemeroteca/17014_la-construccion-es-la-alternativa-mas.shtml">Urbanoticias &#8211; Noticias de Mercado Inmobiliario</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.alquileresenibiza.com/2012/05/12/la-construccion-es-la-alternativa-mas-importante-para-salir-de-la-crisis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La compraventa de viviendas baja un 22,7% en marzo y encadena 13 meses consecutivos de descensos</title>
		<link>http://www.alquileresenibiza.com/2012/05/11/la-compraventa-de-viviendas-baja-un-227-en-marzo-y-encadena-13-meses-consecutivos-de-descensos/</link>
		<comments>http://www.alquileresenibiza.com/2012/05/11/la-compraventa-de-viviendas-baja-un-227-en-marzo-y-encadena-13-meses-consecutivos-de-descensos/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 May 2012 00:29:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[227%]]></category>
		<category><![CDATA[baja]]></category>
		<category><![CDATA[compraventa]]></category>
		<category><![CDATA[consecutivos]]></category>
		<category><![CDATA[descensos]]></category>
		<category><![CDATA[encadena]]></category>
		<category><![CDATA[marzo]]></category>
		<category><![CDATA[meses]]></category>
		<category><![CDATA[viviendas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alquileresenibiza.com/2012/05/11/la-compraventa-de-viviendas-baja-un-227-en-marzo-y-encadena-13-meses-consecutivos-de-descensos/</guid>
		<description><![CDATA[·Respecto a igual mes de 2011 ·Hasta un total de 25.464 operaciones: De las que el 52,1% se realizaron sobre viviendas de segunda mano y el 47,9% sobre inmuebles nuevos ·Según informó este jueves el Instituto Nacional de Estadística (INE) View full post on Urbanoticias &#8211; Noticias de Mercado Inmobiliario]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.urbanoticias.com/fotos/noticias/1ine.jpg" align=left hspace=10 vspace=10 padding=2/>·Respecto a igual mes de 2011</p>
<p>·Hasta un total de 25.464 operaciones: </p>
<p>De las que el 52,1% se realizaron sobre viviendas de segunda mano y el 47,9% sobre inmuebles nuevos</p>
<p>·Según informó este jueves el Instituto Nacional de Estadística (INE)</p>
<p>View full post on <a href="http://www.urbanoticias.com/noticias/hemeroteca/17009_la-compraventa-de-viviendas-baja-un.shtml">Urbanoticias &#8211; Noticias de Mercado Inmobiliario</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.alquileresenibiza.com/2012/05/11/la-compraventa-de-viviendas-baja-un-227-en-marzo-y-encadena-13-meses-consecutivos-de-descensos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El Palacio de Ferias y Congresos de Málaga celebrará el 9º Salón Inmobiliario del Mediterráneo SIMed 2012 en junio</title>
		<link>http://www.alquileresenibiza.com/2012/05/09/el-palacio-de-ferias-y-congresos-de-malaga-celebrara-el-9%c2%ba-salon-inmobiliario-del-mediterraneo-simed-2012-en-junio/</link>
		<comments>http://www.alquileresenibiza.com/2012/05/09/el-palacio-de-ferias-y-congresos-de-malaga-celebrara-el-9%c2%ba-salon-inmobiliario-del-mediterraneo-simed-2012-en-junio/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 May 2012 12:12:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[2012]]></category>
		<category><![CDATA[celebrará]]></category>
		<category><![CDATA[Congresos]]></category>
		<category><![CDATA[Ferias]]></category>
		<category><![CDATA[inmobiliario]]></category>
		<category><![CDATA[junio]]></category>
		<category><![CDATA[Málaga]]></category>
		<category><![CDATA[MEDITERRÁNEO]]></category>
		<category><![CDATA[Palacio]]></category>
		<category><![CDATA[SALÓN]]></category>
		<category><![CDATA[SIMed]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alquileresenibiza.com/2012/05/09/el-palacio-de-ferias-y-congresos-de-malaga-celebrara-el-9%c2%ba-salon-inmobiliario-del-mediterraneo-simed-2012-en-junio/</guid>
		<description><![CDATA[El salón incluirá por primera vez un espacio destinado a la dinamización de suelo público View full post on Urbanoticias &#8211; Noticias de Mercado Inmobiliario]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.urbanoticias.com/fotos/noticias/23simed.jpg" align=left hspace=10 vspace=10 padding=2/>El salón incluirá por primera vez un espacio destinado a la dinamización de suelo público  </p>
<p>View full post on <a href="http://www.urbanoticias.com/noticias/hemeroteca/17002_el-palacio-de-ferias-y-congresos-de.shtml">Urbanoticias &#8211; Noticias de Mercado Inmobiliario</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.alquileresenibiza.com/2012/05/09/el-palacio-de-ferias-y-congresos-de-malaga-celebrara-el-9%c2%ba-salon-inmobiliario-del-mediterraneo-simed-2012-en-junio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ibiza Medieval 2012</title>
		<link>http://www.alquileresenibiza.com/2012/05/09/ibiza-medieval-2012/</link>
		<comments>http://www.alquileresenibiza.com/2012/05/09/ibiza-medieval-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 May 2012 12:12:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[2012]]></category>
		<category><![CDATA[IBIZA]]></category>
		<category><![CDATA[Medieval]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alquileresenibiza.com/2012/05/09/ibiza-medieval-2012/</guid>
		<description><![CDATA[Este jueves comienza la Ibiza Medieval 2012. Otro año nos va a tocar recorrer las calles de Dalt Vila en busca de pasacalles y espectáculos sin fin. Para que no nos perdamos, os mostramos la agenda para un fin de semana de locura. Jueves día 10 en Ibiza Medieval 2012 A las seis y media [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone" title="Ibiza medieval 2012" src="/blogs/wp-content/uploads/ibiza-medieval.jpg" alt="Ibiza medieval 2012" width="570" height="335" /></p>
<p>Este jueves comienza la <strong>Ibiza Medieval 2012</strong>. Otro año nos va a tocar recorrer las calles de Dalt Vila en busca de pasacalles y espectáculos sin fin. Para que no nos perdamos, os mostramos la agenda para un fin de semana de locura.</p>
<h2>Jueves día 10 en Ibiza Medieval 2012</h2>
<p>A las seis y media de la tarde tendremos la fiesta de apertura de la XIII edición con pasacalles incluido. A las nueve y media el primer espectáculo en el parque Reina Sofía, Carros de Foc nos trae <em>Negre</em>.</p>
<h2>Viernes día 11 en Ibiza Medieval 2012</h2>
<p>Y fiesta en Ibiza, así que levantaos prontito porque a las 11:30 de la mañana en el baluarte de Sant Pere, al que se accede por el parque Reina Sofía, tendremos teatro infantil con <em>Los piratas de la impro</em></p>
<p>A las doce corre hasta el claustro del Ayuntamiento para ver a Teatralia en <em>La cabeza del</em> dragón, obra de Valle-Inclán. No te preocupes si te pierdes el espectáculo con trapecio y telas de <em>El Hada Estelar</em> en la plaza del parque porque hay dos actuaciones más a las cinco y siete de la tarde.</p>
<p>A la una del mediodía horas un espectáculo mezcla entre lucha e ironía con un caballo y una burra como principales protagonistas. Tendrás que llegar hasta la Plaza de la Constitución en el Mercado Viejo. También a esa hora podremos ver en el Baluarte de Sant Pere el teatro infantil de <em>Rodamonsteatre</em>, con nuevas sesiones a las cinco y las siete.</p>
<p>A las siete espectáculo de danzas medievales en el claustro del Ayuntamiento.</p>
<p>A las ocho de la tarde tendremos que pasar por la iglesia de Santo Domingo para escuchar el concierto de música renacentista y barroca para trío.</p>
<p>Media hora  más tarde tendremos <em>Vigatans y angevins</em>, copla popular catalana que actuará en la catedral.</p>
<p>A las nueve, en la iglesia del Convento de Ses Monges Tancades,<em> Bestiarum</em>. Un espectáculo musical a cargo de Trobaïritz. Cerramos el segundo día de <em>Ibiza Medieval</em> con las danzas árabes a las nueve y media de la noche. Un espectáculo único en el Baluarte de Santa Llúcia.</p>
<p>Además contaremos con distintos espectáculos itinerantes para este día. Entre las compañías más destacadas, la música celta de Curinga, ENTRACT en &#8220;<em>Ouroboros</em>&#8220;, música medieval a cargo de Rapax. HUESO representará <em>Krakov, el guardián de la muralla</em> y <em>El bufón Plastón</em>. La música árabe correrá a cargo de Mizan. En el paseo de ocas, cien de estos animales recorreran la ciudad antigua. El Grupo Recreación Cristiano Renacentista realizará combates a cargo de Ferrum Radix. Renacentista también será la música de <em>Longa Organa</em>. El Grupo de Recreación Áraba realizará un defile a cargo de <em>Sangre y Acero</em>. El Ball de San Vito representará <em>El doctor Sensaloni vende sus recetas ancestrales</em>. Ale-Gria <em>El Saltimbanki Urcúleo y su castillo andante</em>. Louvied, <em>Romeo Il Inamoratto, seduce a las cortesanas</em>. Un curioso pasacalles de bueyes se unirá al evento.</p>
<h2>Sábado día 12 en Ibiza Medieval 2012</h2>
<p>Nuevamente abrimos la mañana a las once y media con la obra teatral de Valle-Inclán<em> La cabeza del dragón</em>.</p>
<p>Continúa el espectáculo de trapecios y telas a las doce, cinco y siete así como el teatro infantil de <em>Rodamonsteatre</em>. Las danzas medievales cambian su horario a las doce y seis y media en el Claustro. <em>Vigatans i angevins</em> se traslada a la iglesia de Santo Domingo en horario de ocho de la tarde.</p>
<p>A las nueve, actuación doble. <em>El juez de los divorcios</em> de Cervantes en el Claustro del Ayuntamiento y concierto de la Orquesta de cámara del Conservatorio Profesional de Música de Eivissa en la Catedral.</p>
<p>Danzas árabes a las nueve y media en el Baluarte de Santa Llúcia.</p>
<p>De nuevo las compañías alegraran el recorrido obligado hasta la Catedral. <em>Els contes d&#8217;Ali Baba</em> correrán a cargo de El Ball de San Vito. Ale-Gria ofrecerá <em>El Jeperut Ildefons y su bola</em> y <em>Fakiker y Mizan Tarabe</em>. Curinga acompañará con su música celta. A cargo de Hueso<em> El hombre Árbol</em>. Luovied vuelve con <em>Sor Violeta y Mogollón de Santos, eclesiástica avanzada en Internet</em> y <em>La Sota de Bastos, a la conquista de hombres</em>.</p>
<h2>Domingo día 13 en Ibiza Medieval 2012</h2>
<p><em>Los piratas de la impro</em> en el Baluarte de Sant Pere a las once y media. A las doce, danzas medievales en el Baluarte de Santa Llúcia, concierto de la Banda municipal de Eivissa en la Plaza de la Constitución,<em> El juez de los divorcios</em> en el Claustro del Ayuntamiento y el espectáculo del trapecio en su horario habitual en la Plaza del Parque. <em>Rodamonsteatre</em> también continúa con su horario habitual de una, cinco y nueve. A las ocho de la tarde, concierto del Coro Ciutat de Eivissa en la iglesia de Santo Domingo.</p>
<p>A las nueve y media, la última actuación de danzas árabes.</p>
<p>A ellos se unirán las compañías de nuevo.</p>
<p>Pero no serán las únicas actividades dentro del gran festival medieval de Ibiza. Los bailes típicos recorrerán las calles siendo representados por collas de Ibiza, Mallorca y Menorca. Además hay un maratón fotográfico para el medieval. Entre sus categorías, cabe destacar la destinada a espectáculos y actividades. Y no son pocas.</p>
<h3>Permanentes en la Ibiza Medieval</h3>
<p>Durante todos los días en <em>Ibiza Medivial 2012</em> encontraremos un espacio infantil en el baluarte de Sant Pere con distintas actividades para los más pequeños. Tampoco debes perderte el Campamento militar del baluarte de Sant Joan con distintas representaciones y exposiciones. En Santa tecla las reinas de la cetrería realizarán exhibiciones a las once, cinco y ocho de la tarde. También habrá juegos para los pequeños a las once y siete de la tarde. La plaza de la Catedral será un auténtico hervidero de artesanos de los más antiguos oficios. En el baluarte de Santa Tecla se instalará el campamento árabe.  En la plaza de España encontraremos una exposición de utensilios árabes.</p>
<p>Os recordamos que para subir hasta la Catedral el camino se puede hacer más agradable si utilizáis los autobuses que parten desde Vara de Rey hasta Es Soto. Desde aquí podréis acceder mediante los túneles antiguos a la catedral o el Ayuntamiento y recorrer toda la <span style="text-decoration: underline;">Ibiza Medieval</span>. El horario será de 10 a 15 y de 17 a 23 horas y saldrán cada 15 minutos.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<div class="feedflare">
<a href="http://feeds.feedburner.com/~ff/Soloibiza?a=Ca9BITJOk2I:Rd1T7XsZ5pA:yIl2AUoC8zA"><img src="http://feeds.feedburner.com/~ff/Soloibiza?d=yIl2AUoC8zA" border="0"></img></a> <a href="http://feeds.feedburner.com/~ff/Soloibiza?a=Ca9BITJOk2I:Rd1T7XsZ5pA:qj6IDK7rITs"><img src="http://feeds.feedburner.com/~ff/Soloibiza?d=qj6IDK7rITs" border="0"></img></a> <a href="http://feeds.feedburner.com/~ff/Soloibiza?a=Ca9BITJOk2I:Rd1T7XsZ5pA:7Q72WNTAKBA"><img src="http://feeds.feedburner.com/~ff/Soloibiza?d=7Q72WNTAKBA" border="0"></img></a> <a href="http://feeds.feedburner.com/~ff/Soloibiza?a=Ca9BITJOk2I:Rd1T7XsZ5pA:V_sGLiPBpWU"><img src="http://feeds.feedburner.com/~ff/Soloibiza?i=Ca9BITJOk2I:Rd1T7XsZ5pA:V_sGLiPBpWU" border="0"></img></a> <a href="http://feeds.feedburner.com/~ff/Soloibiza?a=Ca9BITJOk2I:Rd1T7XsZ5pA:-BTjWOF_DHI"><img src="http://feeds.feedburner.com/~ff/Soloibiza?i=Ca9BITJOk2I:Rd1T7XsZ5pA:-BTjWOF_DHI" border="0"></img></a> <a href="http://feeds.feedburner.com/~ff/Soloibiza?a=Ca9BITJOk2I:Rd1T7XsZ5pA:F7zBnMyn0Lo"><img src="http://feeds.feedburner.com/~ff/Soloibiza?i=Ca9BITJOk2I:Rd1T7XsZ5pA:F7zBnMyn0Lo" border="0"></img></a> <a href="http://feeds.feedburner.com/~ff/Soloibiza?a=Ca9BITJOk2I:Rd1T7XsZ5pA:dnMXMwOfBR0"><img src="http://feeds.feedburner.com/~ff/Soloibiza?d=dnMXMwOfBR0" border="0"></img></a>
</div>
<p><img src="http://feeds.feedburner.com/~r/Soloibiza/~4/Ca9BITJOk2I" height="1" width="1"/></p>
<p>View full post on <a href="http://feedproxy.google.com/~r/Soloibiza/~3/Ca9BITJOk2I/">Ibiza. Hoteles, playas, turismo y alquiler</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.alquileresenibiza.com/2012/05/09/ibiza-medieval-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Incentivar la comercialización de viviendas y liberar el stock acumulado, objetivos de Simed</title>
		<link>http://www.alquileresenibiza.com/2012/05/08/incentivar-la-comercializacion-de-viviendas-y-liberar-el-stock-acumulado-objetivos-de-simed/</link>
		<comments>http://www.alquileresenibiza.com/2012/05/08/incentivar-la-comercializacion-de-viviendas-y-liberar-el-stock-acumulado-objetivos-de-simed/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 May 2012 00:27:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA['stock']]></category>
		<category><![CDATA[acumulado]]></category>
		<category><![CDATA[comercialización]]></category>
		<category><![CDATA[Incentivar]]></category>
		<category><![CDATA[liberar]]></category>
		<category><![CDATA[objetivos]]></category>
		<category><![CDATA[SIMed]]></category>
		<category><![CDATA[viviendas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alquileresenibiza.com/2012/05/08/incentivar-la-comercializacion-de-viviendas-y-liberar-el-stock-acumulado-objetivos-de-simed/</guid>
		<description><![CDATA[El salón incluirá por primera vez un espacio destinado a la dinamización de suelo público View full post on Urbanoticias &#8211; Noticias de Mercado Inmobiliario]]></description>
